更新時間:2023-10-29
圓形鹵素?zé)艨梢源_保均勻加熱并快速地獲得測量結(jié)果AutoMet自動程序編輯功能,簡化測定方法開發(fā)過程
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
產(chǎn)品簡介
| 較為小樣品稱量 | 0.1 g |
| 較為大樣品稱量 | 81 g |
| 水分含量可讀性 | 0.01% / 0.001% |
| 可讀性 | 1 mg / 0.1 mg |
| 溫度范圍 | 40 - 200°C (104 - 392 °F) |
| 溫度調(diào)節(jié) | 1 °C |
| 單位 | 水份含量%;固含量%;質(zhì)量;ATRO水份含量%;ATRO固含量% |
| 烘干程序 | 4種(標(biāo)準(zhǔn)、快速、緩慢、逐級干燥) |
| 切斷標(biāo)準(zhǔn) | 自動關(guān)機(jī)(5級和自由關(guān)機(jī))、手動、時間控制 |
| 方法開發(fā) | AutoMet和測試功能 |
| 重復(fù)性(s)(2g樣品) | 0.05 % |
| 重復(fù)性(s)(10g樣品) | 0.01 % |
| 附加功能 | 40個方法的存儲,圖形稱量助手,自由因子,測定方法鏈接和待機(jī)溫度,統(tǒng)計和日志功能,密碼保護(hù),符合GLP/GMP規(guī)范的打印輸出 |
| 樣品識別 | 4個注釋行,可配合條型碼閱讀器選件使用 |
| 天平測試 | 測試結(jié)果記錄:0.1 g到80 g (可變校驗(yàn)) |
| 加熱模塊測試 | 3個溫度測試點(diǎn),包括測定點(diǎn)的溫度 |
| 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,俄語,西班牙語 |
| 接口 | LocalCan / RS232接口(選件) |
| 顯示器 | LCD背亮液晶顯示屏 |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī)選件 |
| 尺寸 | 360 x 340 x 110 mm (DxH) |
| 重量,準(zhǔn)備測量 | 7.7 kg(HR83P含內(nèi)置打印機(jī)) |

限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1233132 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸